객실명 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준비수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | ||
관련사항▼운주계곡평상 체리펜션 | 0 | 0 | ||||||||||
프로포즈 | 방 | 2 | 4 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 |
쟈스민 | 방 | 4 | 5 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 190,000 | 230,000 | 230,000 |
로즈마리 | 방 | 4 | 5 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 190,000 | 230,000 | 230,000 |
라벤더 | 방 | 4 | 5 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 |
페퍼민트 | 방 | 6 | 8 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 230,000 | 270,000 | 270,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 |
매쉬매리골드 | 방 | 6 | 8 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 |
본관 | 방 (대형) 화장실 2 | 10 | 12 | 370,000 | 430,000 | 430,000 | 410,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 520,000 | 520,000 |
샬롯(비수기운영x) | 방 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 170,000 | 210,000 | 210,000 |
ⓒ 운주계곡 체리펜션&평상 수영장:) All rights reserved.